<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog mundobrink &#124; Desenvolvimento Infantil &#124; Playground Infantil &#124; Brinquedo Pedagógico &#187; matemática</title>
	<atom:link href="https://www.mundobrink.com/blog/tag/matematica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundobrink.com/blog</link>
	<description>Desenvolvimento Infantil, brinquedo infantil, playground, temos conteúdo e brinquedos!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 13:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Como ensinar uma criança a gostar de matemática?</title>
		<link>https://www.mundobrink.com/blog/2016/06/como-ensinar-uma-crianca-a-gostar-de-matematica</link>
		<comments>https://www.mundobrink.com/blog/2016/06/como-ensinar-uma-crianca-a-gostar-de-matematica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 17:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mundobrink]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfabetização]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Psicopedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de aula]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemática para crianças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundobrink.com/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<img width="648" height="437" src="https://www.mundobrink.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/Como-ensinar-uma-criança-a-gostar-de-matemática.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Como ensinar uma criança a gostar de matemática" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />A matemática é a disciplina que mais dá medo nas crianças. A maioria dos alunos nas escolas teme os quadros cheios de números, fórmulas e raciocínio lógico. Esse medo todo acaba se transformando em desgosto, que se reflete em notas baixas. Mas se você quiser evitar isso, pode deixar a aprendizagem de matemática mais divertida e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mundobrink.com/blog/2016/06/como-ensinar-uma-crianca-a-gostar-de-matematica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Escala Cuisenaire? Confira 12 dicas de atividades</title>
		<link>https://www.mundobrink.com/blog/2016/05/voce-sabe-o-que-e-escala-cuisenaire-confira-12-dicas-de-como-utilizar</link>
		<comments>https://www.mundobrink.com/blog/2016/05/voce-sabe-o-que-e-escala-cuisenaire-confira-12-dicas-de-como-utilizar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mundobrink]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Psicopedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de aula]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos básicos de Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[escala cuisenaire]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[subtração]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhando com tabulação de dados e gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundobrink.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<img width="648" height="648" src="https://www.mundobrink.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/escala-cuisenaire-mundobrink2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="escala cuisenaire mundobrink2" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" />As barrinhas coloridas foram confeccionadas e criadas pelo professor belga Emile-Georges Cuisenaire ( 1891 – 1980 ). O material, também chamado de Escala Cuisenaire, é simples e ajuda a criança a construir conceitos básicos de Matemática. O material favorece a correspondência entre as estruturas mentais da criança e a relação que ela estabelece com as [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mundobrink.com/blog/2016/05/voce-sabe-o-que-e-escala-cuisenaire-confira-12-dicas-de-como-utilizar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
